We wtorek odbył się 2 etap Szkolnej Ligi Programistycznej. Do drugiego etapu przystąpiło 18 uczniów z klas I,II, i III TI. Do trzeciego etapu zakwalifikowało się 14 uczniów. Trzeci etap Ligi Programistycznej odbędie się w środę o 9:40. Po drugim etapie wyniki przedstawiają się następująco:
| Miejsce | Użytwkonik | lic | plo | podzielnosc | polowa | Sum |
| 1 | Kamil Liedtka | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| 2 | Szymon Bucior | 100 | 100 | 100 | 100 | 760 |
| 3 | Bartek Serkowski | 10 | 100 | 100 | 100 | 710 |
| 4 | Patryk Sikora | 0 | 100 | 25 | 100 | 585 |
| 5 | Adrian Gończ | 100 | 100 | 100 | 558 | |
| 6 | Karol Skierawski | 50 | 100 | 100 | 510 | |
| 7 | Adrian Cybula | 0 | 100 | 0 | 100 | 500 |
| 8 | Gabriel Raćkowski | 100 | 0 | 0 | 460 | |
| 9 | Dawid Reclaf | 0 | 50 | 0 | 100 | 450 |
| 10 | Kacper Beirowski | 100 | 25 | 425 | ||
| 11 | Paweł Muller | 100 | 400 | |||
| 11 | Dawid Burandt | 75 | 25 | 380 | ||
| 13 | Sebastian Strongowski | 0 | 50 | 25 | 375 | |
| 14 | Natalia Sobisz | 50 | 25 | 375 | ||
| 15 | Paweł Głowienka | 0 | 220 | |||
| 15 | Szymon Cyperski | 20 | 220 | |||
| 17 | Arek Kreft | 200 | ||||
| 17 | Oskar Skierka | 0 | 200 |






















