Szkolna Liga Matematyczna
Wyniki Szkolnej Ligi Matematycznej dla klas starszych
(II i III LO oraz III i IV T– poziom podstawowy)
po ostatnim III teście,
który odbył się 13.12.2017
| miejsce | nr grupy |
test III punkty |
miejsce | nr grupy | testy I-III |
| 1 | Oliwia Żołądź, Ewelina Damaszk | 20 | 1 | Patrycja Stalka, Marta Reiter | 57 |
| 1 | Bartłomiej Wiczling,Ania Sypion | 20 | 2 | Bartłomiej Wiczling,Ania Sypion | 56 |
| 1 | Patrycja Węsierska, Robert Szreder | 20 | 2 | Oliwia Żołądź, Ewelina Damaszk | 56 |
| 1 | Patrycja Stalka, Marta Reiter | 20 | 4 | Zuzanna Arndt, Maja Kitowska | 54 |
| 1 | Patrycja Węsierska, Robert Szreder | 20 | 4 | Patrycja Węsierska, Robert Szreder | 54 |
| 1 | S.Wrońska,O.Mielewczyk | 20 | 6 | 11 | 52 |
| 1 | Z.Arndt,M.Kitowska | 20 | 7 | 18 | 51 |
| 8 | K.Stubiński,K.Beirowski | 19 | 8 | 2 | 50 |
| 8 | B.Serkowski,P.Zieliński | 19 | 9 | 16 | 46 |
| 8 | A.Ćwikałowska,M.Markowska | 19 | 9 | 23 | 46 |
| 11 | A.Leyk,N.Bojanowska | 18 | 11 | 12 | 44 |
| 11 | K.Benkowska,A.Dzienis | 18 | 11 | 13 | 44 |
| 11 | P.Gojtowska,P.Bychowska | 18 | 13 | 27 | 40 |
| 14 | 11 | 17 | 13 | 24 | 40 |
| 14 | 2 | 17 | 15 | 28 | 39 |
| 16 | 12 | 16 | 16 | 7 | 35 |
| 16 | 28 | 16 | 17 | 5 | 32 |
| 18 | 24 | 15 | 17 | 14 | 32 |
| 19 | 16 | 14 | 19 | 10 | 30 |
| 20 | 27 | 13 | 20 | 32 | 23 |
| 21 | 44 | 12 | 21 | 22 | 22 |
| 22 | 31 | 10 | 22 | 33 | 21 |
| 23 | 45 | 9 | 23 | 41 | 20 |
| 24 | 40 | 6 | 24 | 41 | 19 |
| 24 | 31 | 19 | |||
| 24 | 42 | 19 | |||
| 27 | 43 | 18 | |||
| 28 | 8 | 17 | |||
| 29 | 20 | 16 | |||
| 30 | 15 | 15 | |||
| 31 | 17 | 14 | |||
| 32 | 19 | 13 | |||
| 32 | 21 | 13 | |||
| 34 | 44 | 12 | |||
| 35 | 25 | 11 | |||
| 35 | 26 | 11 | |||
| 35 | 29 | 11 | |||
| 35 | 30 | 11 | |||
| 39 | 45 | 9 | |||
| 40 | 34 | 7 |






















