W związku z realizacją programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, nauczyciele ZSZiO w Kartuzach wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i wprowadzają konsultacje dla osób chętnych podczas dużej przerwy.
Celem konsultacji jest:
a. pomoc uczniom objętym działaniami wynikającymi z opinii PPP
b. pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
c. pomoc uczniom, którzy z powodu nieobecności na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,
d. ewentualnie umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności (zgodnie z procedurą)
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW
| Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Sala lekcyjna |
| Grażyna Maczulis | czwartek | gabinet dyrektora |
| Klaudia Kamińska- Zwara | poniedziałek | 218 |
| Sylwia Klaman | wtorek | 222 |
| Martyna Mejer | środa, czwartek(8-8.45),piątek (13.15-14) | 314 |
| Joanna Stencel | poniedziałek | gabinet wicedyrektora |
| Joanna Wenta | piątek – 9 lekcja | 310 |
| Dominika Kostrzewa | piątek | 307 |
| Jolanta Stankowska | poniedziałek | 410 |
| Danuta Ziemann | środa ( 8.50-9.35) | 412 |
| Bożena Kostewicz | czwartek | 112 |
| Edyta Ropella | wtorek | 111 |
| Jarosław Węsierski | wtorek | 100 |
| Emilia Czaja | poniedziałek | 406 |
| Daria Klaman | piątek | 212 |
| Marta Furman | środa | 306 |
| Iwona Cyrocka | poniedziałek | 407 |
| Joanna Wieczorek | piątek | 219 |
| Arkadiusz Ulenberg | poniedziałek | 313 |
| Marzenna Formella | wtorek | 309 |
| Seweryna Elwart | czwartek | 308 |
| Marlena Meisner- Kwiatkowska | cały tydzień | 109 |
| Magdalena Fryt | wtorek | 224 |
| Elwira Furman | czwartek | 408 |
| Barbara Brzostowska | poniedziałek | 209 |
| Renata Rybakowska | czwartek | 208 |
| Lucyna Zaborowska | środa | 208 |
| Stanisława Block | środa | 214 |
| Małgorzata Klasa | środa | 211 |
| Mirosław Szutenberg | piątek | gabinet kierownika |
| Ewa Wilma | poniedziałek | 209 |
| Beata Gruba | wtorek | gabinet psychologa |
| Marcin Śliwiński | poniedziałek | pokój nauczycielski |
| Aleksandra Rychert | czwartek | 221 |
| Kinga Kostecka | poniedziałek, wtorek, środa, piątek | 409 |
| Ewa Plichta | wtorek | pokój nauczycieli w-f |
| Roman Pytka | środa | pokój nauczycieli w-f |
| Jolanta Chlebba | piątek | pokój nauczycieli w-f |
| Rafał Makurat | poniedziałek | pokój nauczycieli w-f |
| Piotr Wnuk- Lipiński | pokój nauczycieli w-f | |
| Hanna Ostoja- Lniska | wtorek | 411 |
| Ewa Chrapkowska | czwartek | 108 |
| Piotr Karasiński | poniedziałek | 129 |
| Andrzej Klinkosz | wtorek | 215 |
| Elżbieta Kowalewska | wtorek | 128 |
| Ryszard Kąkol | poniedziałek | 214 |
| Paweł Pobłocki | piątek | 129 |
| Teresa Riegel | środa | gabinet wicedyrektora |
| Mirosław Stefanowski | ||
| Anna Ustowska | czwartek | 214 |
| Magdalena Wódczyńska | środa | 313 |
| Agnieszka Zalewska | poniedziałek | 205 |






















